施工実績一覧
CONSTRUCTION RESULTS施工実績について
当社で施工した建築データをご覧いただくことが可能です。建築構造や延床面積・階数・戸数の情報も併せてご確認ください。
1期(2016年度)
No | 物件名 | カテゴリー | 構造 | 延床面積 | 階数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 六本木三丁目ビル | 改修工事 | RC造 | 379.53 | 4 | – |
2 | 西台一丁目A | 新築工事 | 木造 | 120.16 | 2 | 5 |
3 | 西台一丁目B | 新築工事 | 木造 | 120.16 | 2 | 5 |
4 | O様邸寄宿舎 | 新築工事 | 木造 | 80.04 | 2 | 4 |
5 | 蔵前プロジェクト | 新築工事 | 木造 | 139.89 | 3 | 9 |
6 | 沼袋三丁目 | 新築工事 | 木造 | 166.64 | 2 | 16 |
7 | Y様 内装工事 | 改修工事 | RC造 | 213.56 | 3 | – |
8 | 千住柳町 | 新築工事 | 鉄骨造 | 154.84 | 2 | 14 |
9 | 板橋区前野町一丁目 | 新築工事 | 木造 | 191.22 | 2 | 18 |
10 | 足立区本木二丁目 | 新築工事 | 木造 | 175.14 | 2 | 16 |
11 | T様邸 改修工事 | 改修工事 | 木造 | 213.92 | 3 | – |
12 | 港区西麻布改修工事 | 改修工事 | RC造 | 70.2 | 1 | – |
13 | 江戸川平井三丁目 | 新築工事 | 木造 | 152.48 | 2 | 8 |
14 | 練馬区平和台一丁目 | 新築工事 | 木造 | 157.88 | 2 | 15 |
15 | O様邸 改修 | 改修工事 | – | – | – | – |
2期(2017年度)
No | 物件名 | カテゴリー | 構造 | 延床面積 | 階数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 六月三丁目 B棟 | 新築工事 | 木造 | 173.4 | 2 | 16 |
2 | 台東区鳥越 | 新築工事 | 木造 | 162.52 | 3 | 9 |
3 | 北区上十条五丁目 | 新築工事 | 木造 | 153.24 | 2 | 14 |
4 | 杉並区西荻南二丁目 | 新築工事 | RC造 | 103.83 | 3 | 6 |
5 | (株)J様 | 新築工事 | 木造 | 190.65 | 3 | 8 |
6 | 足立区入谷五丁目 工場 | 新築工事 | 鉄骨造 | 1899.14 | 2 | – |
7 | S様邸(板橋区向原三丁目) | 新築工事 | 木造 | 105.44 | 3 | 2 |
8 | 足立区綾瀬一丁目 | 新築工事 | 木造 | 183.76 | 2 | 18 |
9 | H様邸 シェア | 新築工事 | 木造 | 227.52 | 3 | 18 |
10 | 江東区亀戸六丁目プロジェクト | 新築工事 | RC造 | 234.64 | 4 | 12 |
11 | (株)B様 | 新築工事 | 木造 | 253.52 | 2 | 14 |
12 | 北沢一丁目AP A棟 | 新築工事 | 木造 | 174.35 | 2 | 12 |
13 | 中馬込一丁目AP | 新築工事 | 木造 | 137.69 | 2 | 10 |
14 | 北馬込二丁目A棟 | 新築工事 | 木造 | 77.68 | 3 | 1 |
15 | 北馬込二丁目B棟 | 新築工事 | 木造 | 78.98 | 3 | 1 |
16 | 北馬込二丁目C棟 | 新築工事 | 木造 | 73.27 | 3 | 1 |
17 | 北馬込二丁目D棟 | 新築工事 | 木造 | 92.97 | 3 | 1 |
18 | 渋谷区本町 | 新築工事 | 木造 | 261.36 | 3 | 14 |
19 | 中野区鷺宮三丁目A棟(長屋) | 新築工事 | 木造 | 122.08 | 2 | 8 |
20 | 豊玉北 戸建 | 新築工事 | 木造 | 99.36 | 2 | 1 |
21 | 中野区鷺宮三丁目B棟(長屋) | 新築工事 | 木造 | 122.08 | 2 | 8 |
22 | 東小岩四丁目 | 新築工事 | 木造 | 191.42 | 2 | 8 |
23 | 向島五丁目 | 新築工事 | 木造 | 240.7 | 2 | 14 |
24 | 千住仲居町 A棟 | 新築工事 | 木造 | 218.67 | 3 | 14 |
25 | 千住仲居町 B棟 | 新築工事 | 木造 | 198.98 | 3 | 6 |
26 | M様邸 | 新築工事 | 木造 | 92.57 | 2 | 4 |
27 | 足立区入谷五丁目 倉庫棟 | 新築工事 | 鉄骨造 | 986.85 | 3 | – |
28 | 門前仲町プロジェクト | 新築工事 | RC造 | 288.15 | 5 | 14 |
29 | 南麻布二丁目AP | 新築工事 | 木造 | 131.82 | ||
30 | 板橋区蓮根一丁目 | 新築工事 | 木造 | 143.51 | 3 | 7 |
31 | 三郷戸ヶ崎AP | 新築工事 | 木造 | 301.42 | 2 | 8 |
32 | 上落合プロジェクト | 新築工事 | 木造 | 158.01 | 3 | 9 |
33 | 西東京市東町三丁目 A棟 | 新築工事 | 木造 | 174.21 | 3 | 9 |
34 | 西東京市東町三丁目 B棟 | 新築工事 | 木造 | 175.06 | 3 | 9 |
35 | 足立区梅田七丁目 | 新築工事 | 木造 | 133.54 | 3 | 6 |
36 | 足立区足立一丁目 | 新築工事 | 木造 | 233.19 | 3 | 12 |
37 | 足立区保塚町 | 新築工事 | 木造 | 108.59 | 3 | 6 |
38 | 江東区毛利二丁目 | 新築工事 | 木造 | 81.51 | 3 | 3 |
39 | バーミープレイス西新井 | 新築工事 | 木造 | 161.44 | 2 | 8 |
3期(2018年度)
No | 物件名 | カテゴリー | 構造 | 延床面積 | 階数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世田谷区松原五丁目 | 新築工事 | 木造 | 129.44 | 2 | 12 |
2 | 市川市北方町共同住宅 | 新築工事 | 鉄骨造 | 648.73 | 3 | 29 |
3 | 埼玉市中央区鈴谷 | 新築工事 | 鉄骨造 | 364.85 | 5 | 14 |
4 | 墨田区菊川二丁目 | 新築工事 | 鉄骨造 | 410.56 | 7 | 12 |
5 | 足立区谷中 | 新築工事 | 木造 | 307.41 | 3 | 15 |
6 | W様邸 | 新築工事 | 木造 | 99.36 | 2 | 4 |
7 | 学芸大学Ⅱ | 新築工事 | 木造 | 175.89 | 2 | 17 |
8 | 田園調布Ⅰ | 新築工事 | 木造 | 193.18 | 2 | 18 |
9 | 中延Ⅰ | 新築工事 | 木造 | 123.08 | 2 | 12 |
10 | 上北沢四丁目 | 新築工事 | 木造 | 145.31 | 3 | 6 |
11 | 蓮根Ⅲ | 新築工事 | 木造 | 132.8 | 2 | 13 |
12 | 駒込Ⅱ | 新築工事 | 木造 | 117.16 | 2 | 10 |
13 | 駒込Ⅲ | 新築工事 | 木造 | 182.28 | 2 | 17 |
14 | 上板橋X | 新築工事 | 木造 | 181.02 | 2 | 18 |
15 | 王子Ⅵ | 新築工事 | 木造 | 167.08 | 2 | 16 |
16 | 赤羽Ⅸ | 新築工事 | 木造 | 108.7 | 2 | 10 |
17 | 都立家政Ⅷ | 新築工事 | 木造 | 105.34 | 2 | 10 |
18 | 小台Ⅰ | 新築工事 | 木造 | 136.68 | 2 | 12 |
19 | 赤羽Ⅷ | 新築工事 | 木造 | 139.76 | 2 | 13 |
20 | ときわ台ⅩⅠ | 新築工事 | 木造 | 173.74 | 2 | 16 |
21 | 池袋三丁目重量鉄骨 | 新築工事 | 鉄骨造 | 409.76 | 7 | 13 |
22 | 上板橋ⅩⅠ | 新築工事 | 木造 | 174.06 | 2 | 17 |
23 | 永福町Ⅶ | 新築工事 | 木造 | 137.46 | 2 | 12 |
24 | 要町Ⅵ | 新築工事 | 木造 | 139.7 | 2 | 14 |
25 | 要町Ⅶ | 新築工事 | 木造 | 164.01 | 2 | 16 |
26 | 平和台ⅩⅠ | 新築工事 | 木造 | 156.92 | 2 | 14 |
27 | 練馬区豊玉北一丁目 | 新築工事 | 木造 | 91.37 | 2 | 6 |
28 | 葛飾区東金町 | 新築工事 | 木造 | 235.32 | 3 | 14 |
29 | 練馬4(練馬区豊玉北) | 新築工事 | 木造 | 169.2 | 2 | 16 |
30 | 東長崎15(豊島区長崎) | 新築工事 | 木造 | 198.7 | 3 | 15 |
31 | 沼袋15(練馬江古田A) | 新築工事 | 木造 | 129.06 | 2 | 12 |
32 | 沼袋16(練馬江古田B) | 新築工事 | 木造 | 128.82 | 2 | 14 |
33 | 大泉学園(練馬区西大泉) | 新築工事 | 木造 | 114.15 | 2 | 11 |
34 | 学芸大学3(目黒本町) | 新築工事 | 木造 | 125.56 | 2 | 12 |
35 | 亀有8 | 新築工事 | 木造 | 103.86 | 2 | 10 |
36 | O_NEST大田山王 | 新築工事 | 木造 | 187.54 | 2 | 10 |
37 | 柏市柏堀之内新田(I様邸)B | 新築工事 | 木造 | 321.01 | 3 | 10 |
38 | 柏市柏堀之内新田(N様邸)A | 新築工事 | 木造 | 337.01 | 3 | 10 |
39 | 足立区加平三丁目 | 新築工事 | 木造 | 279.48 | 3 | 14 |
40 | 世田谷区新町二丁目(S様邸) | 新築工事 | 木造 | 85.69 | 2 | 2+和室 |
41 | 学芸大学Ⅳ(目黒本町) | 新築工事 | 木造 | 130.69 | 2 | 10 |
42 | 足立区谷中一丁目 | 新築工事 | 木造 | 294.48 | 3 | 14 |
43 | 板橋区中台三丁目 | 解体工事 | 木造 | 110.15 | 2 | 6 |
44 | バーミープレイス上板橋3 | 新築工事 | 木造 | 100.42 | 2 | 5 |
45 | バーミープレイス上板橋4 | 新築工事 | 木造 | 112.94 | 2 | 6 |
46 | 板橋区志村一丁目 スマートデイズ 901 | 新築工事 | 木造 | 165.56 | 2 | 16 |
47 | 四街道市鹿渡 | 新築工事 | 木造 | 327.28 | 3 | 14 |
48 | 豊島区長崎16(スマートデイズ) | 新築工事 | 木造 | 186.74 | 2 | 16 |
49 | 足立区東和五丁目 | 新築工事 | 木造 | 180.96 | 3 | 9 |
50 | 千葉市中央区椿森六丁目 | 新築工事 | 木造 | 455.7 | 3 | 18 |
51 | 足立区新田 | 新築工事 | 木造 | 216.55 | 3 | 10 |
52 | 千葉市中央区葛城一丁目 | 新築工事 | 木造 | 406 | 3 | 18 |
53 | 葛飾区柴又四丁目 | 新築工事 | 木造 | 204.81 | 3 | 12 |
54 | 千葉市中央区亀井町 | 新築工事 | 木造 | 309.57 | 3 | 15 |
55 | 葛飾区柴又四丁目 | 新築工事 | 木造 | 211.14 | 3 | 12 |
56 | 練馬区下石神井四丁目 | 新築工事 | 木造 | 169.62 | 3 | 9 |
4期(2019年度)
No | 物件名 | カテゴリー | 構造 | 延床面積 | 階数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 墨田区石原三丁目 | 新築工事 | 鉄骨造 | 198.4 | 4 | 8 |
2 | 足立区鹿浜八丁目 | 新築工事 | 鉄骨造 | 292.01 | 4 | 14 |
3 | 千葉市花見川区花園三丁目 | 新築工事 | 木造 | 339.42 | 3 | 12 |
4 | 北区王子 | 新築工事 | 木造 | 217.75 | 3 | 9 |
5 | 葛飾区鎌倉四丁目 | 新築工事 | 木造 | 250.38 | 3 | 14 |
6 | 大和市鶴間一丁目 | 新築工事 | 木造 | 286.95 | 3 | 15 |
7 | 谷在家三丁目GS | 新築工事 | 木造 | 222.06 | 3 | 12 |
8 | 江戸川区一之江七丁目 | 新築工事 | 鉄骨造 | 193.47 | 3 | 9 |
9 | 東つつじヶ丘一丁目PJ | 新築工事 | RC造 | 759.23 | 4 | 27 |
10 | 足立区谷中三丁目 | 新築工事 | 鉄骨造 | 975.76 | 5 | 32 |
11 | さいたま市大宮区東町一丁目 | 新築工事 | 木造 | 264.11 | 3 | 12 |
12 | 葛飾区鎌倉一丁目 | 新築工事 | 木造 | 275.79 | 3 | 12 |
13 | 葛飾区新小岩三丁目 | 新築工事 | 木造 | 113.04 | 3 | 6 |
14 | 葛飾区青戸三丁目 | 新築工事 | 鉄骨造 | 392.7 | 8 | 14 |
15 | 北区上十条四丁目 | 新築工事 | 木造 | 177.56 | 3 | 9 |
16 | 渋谷区本町新築マンション計画 | 新築工事 | RC造 | 257.4 | 4 | 12 |
17 | 志木市本町六丁目 A棟 | 新築工事 | 木造 | 273.6 | 3 | 9 |
18 | 志木市本町六丁目 B棟 | 新築工事 | 木造 | 214.23 | 3 | 9 |
19 | 麻生区上麻生六丁目 A棟 | 新築工事 | 木造 | 449.88 | 3 | 18 |
20 | 麻生区上麻生六丁目B棟 | 新築工事 | 木造 | 354 | 3 | 15 |
21 | アセットカーヴ 共同住宅 | 新築工事 | 鉄骨造 | 178.65 | 3 | 9 |
22 | Glanz 日進2 | 新築工事 | 木造 | 271.6 | 3 | 14 |
23 | Glanz Stye南池袋327 | 新築工事 | 木造 | 193.2 | 3 | 15 |
24 | 足立区六町一丁目 | 新築工事 | 木造 | 191.46 | 3 | 11 |
25 | 市川市市川南四丁目 | 新築工事 | 木造 | 153.24 | 3 | 8 |
26 | ルネコート五本野Ⅲ | 新築工事 | 木造 | 129.55 | 3 | 6 |
27 | 埼玉県戸田市美女木三丁目 | 新築工事 | 木造 | 495.6 | 3 | 18 |
28 | 足立区谷中四丁目N | 新築工事 | 木造 | 268.34 | 3 | 14 |
29 | 江戸川区松島四丁目 | 新築工事 | 木造 | 146.16 | 3 | 9 |
30 | 浦安2計画 | 新築工事 | 木造 | 316.74 | 3 | 15 |
31 | PATIO SQUARE田園調布本町9 | 新築工事 | 木造 | 172.49 | 3 | 5 |
32 | PATIO SQUARE徳丸15 | 新築工事 | 木造 | 140.88 | 3 | 4 |
5期(2020年度)
No | 物件名 | カテゴリー | 構造 | 延床面積 | 階数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N様邸 | 新築工事 | 木造 | 83.44 | 2 | 3 |
2 | 目黒区目黒本町五丁目 | 新築工事 | RC造 | 247.34 | 5 | 8 |
3 | 渋谷区神山町11-12 | 設計・監理 | RC造 | 347.8 | 地下1地上3 | 12 |
4 | 葛飾区東四つ木三丁目 | 新築工事 | 木造 | 241.62 | 3 | 12 |
5 | ルネコート新小岩Ⅶ | 新築工事 | 木造 | 195.05 | 3 | 9 |
6 | 志木市本町六丁目二期A号棟 | 新築工事 | 木造 | 411.6 | 3 | 18 |
7 | 足立区栗原二丁目 | 新築工事 | 鉄骨造 | 259.56 | 4 | 13 |
8 | 墨田区立花六丁目 | 新築工事 | RC造 | 206.31 | 3 | 9 |
9 | 国分寺市西元町二丁目 | 新築工事 | RC造 | 259.22 | 4 | 12 |
10 | 江戸川区南小岩七丁目 | 新築工事 | 木造 | 305.58 | 3 | 9 |
11 | 江東区住吉2 | 新築工事 | WRC造 | 335.2 | 4 | 14 |
12 | 足立区中川三丁目 | 新築工事 | 木造 | 252.96 | 3 | 12 |
13 | ルネコート京成高砂ⅡA | 新築工事 | 木造 | 182.66 | 3 | 9 |
14 | ルネコート京成高砂ⅡB | 新築工事 | 木造 | 129.2 | 2 | 8 |
15 | ルネサンスコート本所吾妻橋 | 新築工事 | RC造 | 639.15 | 7 | 23 |
16 | ルネコート京成高砂Ⅲ A棟 | 新築工事 | 木造 | 137.69 | 3 | 6 |
17 | ルネコート京成高砂Ⅲ A棟 | 新築工事 | 木造 | 140.96 | 3 | 6 |
18 | FARE住吉Ⅲ | 新築工事 | RC造 | 493.89 | 5 | 14 |
19 | FARE西馬込 | 新築工事 | RC造 | 296.2 | 3 | 12 |
20 | 新宿区大久保一丁目 | 新築工事 | RC造 | 153.4 | 3 | 8 |
21 | FARE駒込Ⅰ | 新築工事 | RC造 | 186 | 4 | 8 |
22 | FARE駒込Ⅱ | 新築工事 | RC造 | 273.84 | 4 | 11 |
23 | 千葉市美浜区高洲一丁目 | 新築工事 | 木造 | 337.44 | 3 | 15 |
24 | Glanz綾瀬410 | 新築工事 | 木造 | 135.84 | 3 | 9 |
25 | Glanz南千住514A | 新築工事 | 木造 | 114.55 | 3 | 6 |
26 | Glanz南千住514B | 新築工事 | 木造 | 101.47 | 3 | 6 |
27 | ルネコート瑞江 | 新築工事 | 木造 | 201.54 | 3 | 9 |
28 | 荒川区西尾久四丁目 | 新築工事 | RC造 | 203.61 | 4 | 8 |
29 | 中野区上鷺宮一丁目 | 新築工事 | 木造 | 156.48 | 3 | 9 |
30 | 川口市芝四丁目 | 新築工事 | 木造 | 226.05 | 3 | 12 |
31 | 松徳硝子工場 | 新築工事 | 重量鉄骨造 | 1157.52 | 3 | |
32 | 東久留米市本町二丁目 | 新築工事 | 木造 | 266.7 | 3 | 12 |
33 | 足立区綾瀬七丁目 | 新築工事 | 木造 | 297.2 | 3 | 14 |
34 | さいたま市大宮区宮町五丁目 | 新築工事 | 木造 | 297.42 | 3 | 12 |
35 | 世田谷区南鳥山二丁目 | 新築工事 | 木造 | 261.38 | 3 | 12 |
36 | 練馬区桜台六丁目 | 新築工事 | 木造 | 199.96 | 3 | 11 |
37 | 練馬区春日町一丁目 | 新築工事 | 木造 | 232.9 | 3 | 11 |
38 | 練馬区関町北四丁目 | 新築工事 | 木造 | 135.38 | 2 | 10 |
39 | 文京区千駄木2丁目 | 新築工事 | RC | 313.77 | 4 | 12 |
40 | 千葉市中央区末広1丁目 | 新築工事 | 木造 | 235.02 | 3 | 9 |
41 | 足立区綾瀬7丁目 | 新築工事 | 木造 | 297.57 | 3 | 14 |
42 | 大田区西糀谷1丁目 | 新築工事 | RC | 230.14 | 4 | 11 |
6期(2021年度)
No | 物件名 | カテゴリー | 構造 | 延床面積 | 階数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亀戸七丁目ホテル | 新築工事 | 鉄骨造 | 306.35 | 8 | 15 |
2 | ルネサンスコート両国 | 新築工事 | RC造 | 456.82 | 7 | 17 |
3 | 江東区東陽一丁目 | 新築工事 | RC造 | 231.62 | 4 | 11 |
4 | 川崎市中区新丸子 | 新築工事 | RC造 | 359.85 | 9 | 15 |
5 | 足立区竹ノ塚五丁目 | 新築工事 | 木造 | 341.04 | 3 | 12 |
6 | 千葉市中央区亥鼻一丁目 | 新築工事 | 木造 | 302.37 | 3 | 9 |
7 | 大田区山王1丁目 | 新築工事 | RC | 402 | 5 | 13 |
8 | 足立区竹ノ塚5丁目 | 新築工事 | 木造 | 341.04 | 3 | 12 |
9 | SKYWALL浅草 | 新築工事 | RC | 453.6 | 5 | 15 |
10 | 新座市野火止7丁目 | 新築工事 | 木造 | 469.24 | 3 | 15 |
11 | ルネサンスコート王子神谷 | 新築工事 | RC | 618.09 | 5 | 19 |
12 | 千葉市中央区登戸三丁目 | 新築工事 | 木造 | 485.43 | 3 | 15 |
13 | 千葉市稲毛区稲毛一丁目 | 新築工事 | 木造 | 346.08 | 3 | 12 |
14 | SKYWALL上高田 | 新築工事 | RC | 344.24 | 5 | 14 |
15 | ルネサンスコート松陰神社前 | 新築工事 | RC | 599.66 | 5 | 16 |
16 | 本駒込5丁目 | 新築工事 | RC | 431.8 | 5 | 13 |
17 | さいたま市大宮区東町一丁目 | 新築工事 | 木造 | 297.17 | 3 | 15 |
18 | 杉並区本天沼一丁目 | 新築工事 | RC | 242.7 | 5 | 10 |
19 | 千葉市中央区登戸四丁目 | 新築工事 | 木造 | 327.99 | 3 | 9 |
20 | さいたま市大宮区土手町 | 新築工事 | 木造 | 413.28 | 3 | 15 |
21 | 豊島区巣鴨一丁目 | 新築工事 | 鉄骨造 | 345.29 | 9 | 9 |
22 | 品川区豊町四丁目 | 新築工事 | 木造 | 71.43 | 2 | 4 |
23 | 立川市錦町一丁目 | 新築工事 | 木造 | 274.06 | 3 | 12 |
24 | 世田谷区松原一丁目 | 新築工事 | 木造 | 215.28 | 3 | 9 |
25 | 足立区千住旭町 | 新築工事 | 木造 | 271.96 | 3 | 14 |
26 | 葛飾区高砂七丁目 | 新築工事 | 木造 | 241.98 | 3 | 12 |
27 | 千葉市中央区椿森一丁目 | 新築工事 | 木造 | 384.11 | 3 | 12 |
28 | 千葉市稲毛区稲毛東五丁目 | 新築工事 | 木造 | 289.95 | 3 | 9 |
29 | 松戸市小根本 | 新築工事 | 木造 | 286.09 | 3 | 9 |
30 | 足立区西保木間一丁目 | 新築工事 | RC | 266.54 | 5 | 10 |
31 | 墨田区八広六丁目 | 新築工事 | RC | 170.63 | 4 | 8 |
32 | さいたま市大宮区土手町一丁目 | 新築工事 | 木造 | 413.91 | 3 | 15 |
33 | 流山市流山三丁目 | 新築工事 | 木造 | 275.64 | 3 | 6 |
34 | さいたま市中央区鈴谷 | 新築工事 | 木造 | 176.19 | 2 | 1 |
35 | 足立区千住仲町 | 新築工事 | 木造 | 119.91 | 3 | 6 |
36 | 北区志茂四丁目 | 新築工事 | 木造 | 201.84 | 3 | 9 |
37 | 足立区千住大川町 | 新築工事 | 木造 | 102.21 | 3 | 6 |
38 | 板橋区徳丸一丁目 | 新築工事 | 木造 | 149.28 | 3 | 5 |
7期(2022年度)
No | 物件名 | カテゴリー | 構造 | 延床面積 | 階数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北区赤羽西四丁目 B棟 | 新築工事 | RC造 | 252.8 | 4 | 11 |
2 | 北区赤羽西四丁目 A棟 | 新築工事 | RC造 | 300.14 | 5 | 14 |
3 | 江東区大島八丁目 | 新築工事 | 木造 | 142.9 | 3 | 6 |
4 | 文京区大塚四丁目 | 新築工事 | RC造 | 245.95 | 5 | 9 |
5 | 柏市あけぼの四丁目 | 新築工事 | 木造 | 257.7 | 3 | 9 |
6 | 板橋区徳丸二丁目 | 新築工事 | RC造 | 301.74 | 4 | 14+1 |
7 | さいたま市浦和区岸七丁目 | 新築工事 | RC造 | 300.14 | 5 | 14 |
8 | 大田区羽田六丁目 | 新築工事 | RC造 | 320.1 | 5 | 10 |
9 | 所沢市御幸町 | 新築工事 | 木造 | 430.85 | 3 | 15 |
10 | 新座市栗原六丁目 | 新築工事 | 木造 | 297.78 | 3 | 15 |
11 | 千葉市中央区千葉寺町 | 新築工事 | 木造 | 691.56 | 3 | 18 |
12 | 千葉市中央区院内二丁目 | 新築工事 | 木造 | 617.19 | 3 | 18 |
13 | 練馬区東大泉二丁目 | 新築工事 | RC造 | 312.92 | 4 | 4 |
14 | 葛飾区金町三丁目 | 新築工事 | RC造 | 360.16 | 5 | 14 |
15 | 足立区千住河原町 | 新築工事 | RC造 | 217.77 | 5 | 10 |
16 | 江東区南砂六丁目 | 新築工事 | 木造 | 293.8 | 4 | 14 |
17 | 中野区本町五丁目 | 新築工事 | RC造 | 267.82 | 4 | 12 |
18 | 習志野本大久保三丁目 | 新築工事 | 木造 | 442.73 | 3 | 15 |
19 | 練馬区錦二丁目 | 新築工事 | 木造 | 250.13 | 3 | 11 |
20 | 横浜市西区花咲町四丁目 | 新築工事 | RC造 | 240.22 | 4 | 11 |
21 | 船橋市市場三丁目 | 新築工事 | 木造 | 320.4 | 3 | 12 |
22 | 渋谷区本町四丁目 | 新築工事 | RC造 | 235.02 | 地下1階地上4階 | 8 |
23 | 荒川区南千住七丁目 | 新築工事 | 木造 | 140.44 | 3 | 6 |
24 | 板橋区南常盤台二丁目 | 新築工事 | RC造 | 250.2 | 4 | 11 |
25 | 北区志茂二丁目 | 新築工事 | RC造 | 278.71 | 4 | 12 |
26 | 墨田区押上三丁目 | 新築工事 | RC造 | 254.7 | 5 | 10 |
27 | 板橋区本町 | 新築工事 | RC造 | 233.41 | 5 | 9 |
28 | 板橋区中丸町 | 新築工事 | RC造 | 337.55 | 5 | 10 |
29 | 葛飾区亀有四丁目 | 新築工事 | RC造 | 439.57 | 5 | 19 |
30 | 荒川区東尾久三丁目 | 新築工事 | RC造 | 287.04 | 5 | 10 |
31 | 足立区東和二丁目 | 新築工事 | RC造 | 327.82 | 5 | 15 |
32 | 北区上十条三丁目(共同住宅) | 新築工事 | 木造 | 129.82 | 3 | 5 |
33 | 北区上十条三丁目(長屋) | 新築工事 | 木造 | 121 | 2 | 5 |
34 | 川越市西小仙波町二丁目 | 新築工事 | 木造 | 233.61 | 3 | 9 |
35 | 足立区中川四丁目 | 新築工事 | RC造 | 351.45 | 5 | 14+1 |
36 | 足立区綾瀬二丁目 | 新築工事 | RC造 | 319.96 | 5 | 14 |
37 | 荒川区南千住五丁目 | 新築工事 | RC造 | 196.23 | 4 | 8 |
38 | 足立区綾瀬五丁目 | 新築工事 | RC造 | 301.92 | 4 | 11 |
39 | 荒川区荒川六丁目 | 新築工事 | RC造 | 296.55 | 4 | 12 |
40 | 板橋区中丸町 | 新築工事 | RC造 | 279.84 | 5 | 10 |
41 | K様邸 | 新築工事 | 木造 | 148.45 | 3 | – |
42 | 松戸市樋野口 | 新築工事 | 木造 | 454.95 | 3 | 15 |
43 | 藤沢市円行二丁目 | 新築工事 | 木造 | 395.96 | 3 | 15 |
44 | 東久留米市幸町一丁目 | 新築工事 | 木造 | 376.95 | 3 | 15 |
45 | 千葉市中央区登戸五丁目 | 新築工事 | 木造 | 289.12 | 3 | 12 |
46 | 葛飾区堀切五丁目 | 新築工事 | 木造 | 182.67 | 3 | 6 |
47 | 小平市花小金井南町二丁目 | 新築工事 | 木造 | 393.5 | 2 | 9 |
48 | 大田区南馬込三丁目 | 新築工事 | 木造 | 184.95 | 3 | 9 |
49 | 板橋区赤塚二丁目 | 新築工事 | 木造 | 180.7 | 3 | 9 |
8期(2023年度)
No | 物件名 | カテゴリー | 構造 | 延床面積 | 階数 | 戸数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 船橋市市場三丁目 | 新築工事 | 木造 | 320.4 | 3 | 12 |
2 | 千代田区東神田二丁目 | 新築工事 | S造 | 716.41 | 12 | 19 |
3 | 板橋区栄町 | 新築工事 | 木造 | 270 | 3 | 10 |
4 | 品川区荏原五丁目 | 新築工事 | RC造 | 279.68 | 4 | 11 |
5 | 大田区田園調布二丁目 | 新築工事 | RC造 | 296.99 | 地下1階地上4階 | 10 |
6 | 千葉市中央区宮崎町 | 新築工事 | 木造 | 725.13 | 3 | 18 |
7 | 新宿区新小川町 | 新築工事 | RC造 | 284.68 | 4 | 8 |
8 | 葛飾区堀切六丁目 | 新築工事 | RC造 | 359.44 | 5 | 14 |
9 | 台東区浅草五丁目 | 新築工事 | RC造 | 227.47 | 5 | 10 |
10 | 江東区亀戸三丁目 | 新築工事 | RC造 | 528.46 | 5 | 14 |
11 | 千葉市中央区春日一丁目 | 新築工事 | 木造 | 787.8 | 3 | 21 |
12 | 千葉市稲毛区天台二丁目 | 新築工事 | 木造 | 336.48 | 3 | 12 |
13 | 千葉市中央区村田町 | 新築工事 | 木造 | 428.13 | 3 | 12 |
14 | 千葉市稲毛区天台五丁目 | 新築工事 | 木造 | 336.49 | 3 | 11 |
15 | 世田谷区奥沢一丁目 | 新築工事 | RC造 | 330.18 | 4 | 11 |
16 | SKYWALL武蔵小金井 | 新築工事 | RC造 | 505.22 | 4 | 16 |
17 | 大田区蒲田四丁目 | 新築工事 | WRC | 446.48 | 5 | 14 |
18 | 新宿区北新宿三丁目 | 新築工事 | RC造 | 450.76 | 4 | 11 |
19 | 世田谷区池尻二丁目 | 新築工事 | RC造 | 257.48 | 5 | 7 |
20 | 豊島区池袋二丁目 | 新築工事 | WRC | 354.05 | 5 | 10 |
21 | SKYWALL町屋 | 新築工事 | RC造 | 369.8 | 5 | 14 |
22 | 千葉市稲毛区天台二丁目C区画 | 新築工事 | 木造 | 389.23 | 3 | 11 |
23 | 新宿区四谷本塩町 | 新築工事 | RC造 | 297.49 | 地下1階 地上4階 | 10 |
24 | 江東区白河二丁目 | 新築工事 | RC造 | 500.88 | 地下1階 地上5階 | 6 |
25 | 世田谷区奥沢八丁目 | 新築工事 | RC造 | 801.39 | 4 | 21 |
26 | 中野区本町二丁目 | 新築工事 | RC造 | 362.67 | 3 | 11 |
27 | 立川市羽衣町一丁目 | 新築工事 | 木造 | 298.86 | 3 | 15 |
28 | 文京区湯島三丁目 | 新築工事 | RC造 | 299.75 | 5 | 9 |
29 | 世田谷区北沢4丁目 | 新築工事 | RC造 | 282.43 | 4 | 20 |
30 | 練馬区北町一丁目 | 新築工事 | RC造 | 412.1 | 5 | 13 |
31 | 八王子市天神町 | 新築工事 | 木造 | 234.09 | 3 | 9 |
32 | SKYWALL渋谷本町 | 新築工事 | RC造 | 370.37 | 4 | 14 |
33 | 千葉市中央区長洲二丁目① | 新築工事 | 木造 | 407.24 | 3 | 15 |
